1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos rudens sezonas) - Futbolinis

Komentarai Šaltiniai Varžybų etapai
 
 
Pavadinimas 1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lygos rudens sezonas)
Varžybos A lyga
Sezonas 1992-1993 m.
Varžybų sezonas 1992-1993 m. - 1 lygmuo (Lietuvos lyga)
Pradžia 1992 m. rugpjūčio 1 d.
Pabaiga 1992 m. lapkričio 2 d.
Dalyvių 14
Lygmuo 1
Naršymas
 
 
... ...
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
 
 
 
 
Lygos lentelė
 
 
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Panevėžio „Ekranas“   1 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0 6 : 0 13 10 2 1 27 3 +24 22 browse
2. Vilniaus „Žalgiris“ 0 : 1   4 : 0 0 : 0 4 : 2 2 : 1 0 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 3 : 1 13 10 2 1 32 6 +26 22 browse
3. Vilniaus „Panerys“ 0 : 2 0 : 4   2 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 2 5 : 1 6 : 1 4 : 2 2 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 0 13 10 1 2 34 14 +20 21 browse
4. Klaipėdos „Sirijus“ 0 : 1 0 : 0 0 : 2   0 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 0 5 : 2 1 : 1 3 : 0 3 : 0 13 7 4 2 20 7 +13 18 browse
5. Kauno „Banga“ 0 : 0 2 : 4 1 : 2 0 : 0   2 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 5 : 0 4 : 0 13 7 3 3 24 9 +15 17 browse
6. Mažeikių ROMAR 1 : 1 1 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 2   0 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 13 6 2 5 13 13 0 14 browse
7. Klaipėdos „Aras“ 0 : 3 0 : 0 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 0   0 : 0 2 : 2 0 : 1 4 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 0 13 4 5 4 16 13 +3 13 browse
8. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 1 : 0 0 : 3 1 : 5 0 : 0 1 : 4 0 : 1 0 : 0   1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 0 4 : 1 13 3 6 4 12 17 -5 12 browse
9. Kauno „Inkaras“ 0 : 2 1 : 2 1 : 6 0 : 1 1 : 0 0 : 3 2 : 2 1 : 1   3 : 1 0 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 0 13 4 3 6 16 20 -4 11 browse
10. Vilniaus „Lietuvos Makabi“ 0 : 3 0 : 2 2 : 4 0 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 3   3 : 0 1 : 1 0 : 1 5 : 1 13 3 3 7 15 20 -5 9 browse
11. Alytaus „Snaigė“ 1 : 3 0 : 4 0 : 2 2 : 5 0 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 0 1 : 0 0 : 3   1 : 0 2 : 1 0 : 0 13 3 2 8 8 27 -19 8 browse
12. Šiaulių „Sakalas“ 0 : 2 0 : 4 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 1 0 : 1   2 : 0 2 : 0 13 2 2 9 8 23 -15 6 browse
13. Tauragės „Elektronas“ 0 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 2   2 : 1 13 2 2 9 6 26 -20 6 browse
14. Kretingos „Minija“ 0 : 6 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 0 0 : 3 1 : 4 0 : 3 1 : 5 0 : 0 0 : 2 1 : 2   13 1 1 11 5 38 -33 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
 
 
Rezultatyviausi žaidėjai
 
 
Žaidėjas Įvarčiai
Robertas Žalys („Banga“) 10
Deimantas Bička („Panerys“) 8
Igor Kirilov („Panerys“) 8
Vaidotas Šlekys („Ekranas“) 7
Irmantas Stumbrys („Ekranas“) 6
Stanislovas Vitkovskis („Lietuvos Makabi“) 6
Arūnas Šuika („Sirijus“) 6
Raimondas Gečas (Mažeikių FK, Mažeikių ROMAR) 5
Paulius Malžinskas („Panerys“) 5
Dainius Ruseckas („Inkaras“) 5
Ramūnas Stonkus („Žalgiris“) 5
Aidas Preikšaitis („Žalgiris“) 5
Darius Maciulevičius („Žalgiris“) 4
Saulius Laibinis („Snaigė“) 4
Gražvydas Mikulėnas („Žalgiris“) 4
Rodyti visą sąrašą
 
 
Daugiausiai geltonų kortelių
 
 
Žaidėjas Įvarčiai
Tomas Žvirgždauskas („Žalgiris“) 3
Albertas Klimavičius („Ekranas“) 3
Jonas Kundrotas („Granitas-Aras“) 3
Vitold Rudzianec („Panerys“) 2
Kęstutis Pečiulis („Granitas-Aras“) 2
Rodyti visą sąrašą
 
 
Apie . Pagalba . Visa futbolinis.lt informacija pateikta GFDL licencijos sąlygomis . Rašykite mums